Jadwal Salat Ibadah Haji 2024 | Telkomsel

Jadwal Salat Ibadah Haji 2024

Jadwal Salat

 

 

haji

Jadwal salat Madinah & Makkah

Cek jadwal salat 5 waktu di Madinah dan Makkah sepanjang ibadah haji 2024.

Mei 2024

Madinah

Tanggal Subuh Syuruq Dzuhur Ashar Magrib Isya
12 4:13 5:39 12:18 15:44 18:57 20:27
13 4:13 5:39 12:18 15:43 18:58 20:28
14 4:12 5:38 12:18 15:43 18:58 20:28
15 4:11 5:38 12:18 15:43 18:59 20:29
16 4:11 5:37 12:18 15:43 18:59 20:29
17 4:10 5:37 12:18 15:43 19:00 20:30
18 4:09 5:36 12:19 15:43 19:00 20:30
19 4:09 5:36 12:19 15:43 19:01 20:31
20 4:08 5:35 12:19 15:42 19:01 20:31
21 4:08 5:35 12:19 15:42 19:02 20:32
22 4:07 5:35 12:19 15:42 19:02 20:32
23 4:07 5:34 12:19 15:42 19:03 20:33
24 4:06 5:34 12:19 15:42 19:03 20:33
25 4:06 5:34 12:19 15:42 19:04 20:34
26 4:05 5:33 12:19 15:42 19:04 20:34
27 4:05 5:33 12:19 15:42 19:05 20:35
28 4:04 5:33 12:19 15:42 19:05 20:35
29 4:04 5:33 12:20 15:42 19:05 20:35
30 4:04 5:33 12:20 15:42 19:06 20:36
31 4:03 5:32 12:20 15:42 19:06 20:36

Makkah

Tanggal Subuh Syuruq Dzuhur Ashar Magrib Isya
12 4:24 5:44 12:12 15:32 18:40 20:10
13 4:23 5:43 12:12 15:31 18:40 20:10
14 4:22 5:43 12:12 15:31 18:40 20:10
15 4:21 5:42 12:12 15:30 18:41 20:11
16 4:21 5:42 12:12 15:30 18:41 20:11
17 4:20 5:41 12:12 15:30 18:42 20:12
18 4:19 5:41 12:12 15:29 18:42 20:12
19 4:19 5:40 12:12 15:29 18:42 20:12
20 4:18 5:40 12:12 15:29 18:43 20:13
21 4:17 5:39 12:12 15:28 18:43 20:13
22 4:17 5:39 12:12 15:28 18:44 20:14
23 4:16 5:38 12:12 15:28 18:44 20:14
24 4:15 5:38 12:12 15:27 18:45 20:15
25 4:15 5:37 12:12 15:27 18:45 20:15
26 4:14 5:37 12:12 15:27 18:45 20:15
27 4:14 5:37 12:12 15:27 18:46 20:16
28 4:13 5:36 12:12 15:26 18:46 20:16
29 4:13 5:36 12:12 15:26 18:47 20:17
30 4:12 5:36 12:12 15:26 18:47 20:17
31 4:12 5:35 12:12 15:26 18:47 20:17

Juni 2024

Madinah

Tanggal Subuh Syuruq Dzuhur Ashar Magrib Isya
1 4:03 5:32 12:20 15:42 19:07 20:37
2 4:03 5:32 12:20 15:42 19:07 20:37
3 4:03 5:32 12:20 15:42 19:08 20:38
4 4:02 5:32 12:20 15:42 19:08 20:38
5 4:02 5:32 12:21 15:42 19:09 20:39
6 4:02 5:32 12:21 15:42 19:09 20:39
7 4:02 5:32 12:21 15:42 19:09 20:39
8 4:02 5:32 12:21 15:42 19:10 20:40
9 4:02 5:32 12:21 15:42 19:10 20:40
10 4:02 5:32 12:22 15:42 19:10 20:40
11 4:02 5:32 12:22 15:42 19:11 20:41
12 4:02 5:32 12:22 15:43 19:11 20:41
13 4:02 5:32 12:22 15:43 19:11 20:41
14 4:02 5:32 12:22 15:43 19:12 20:42
15 4:02 5:32 12:23 15:43 19:12 20:42
16 4:02 5:32 12:23 15:43 19:12 20:42
17 4:02 5:33 12:23 15:43 19:13 20:43
18 4:02 5:33 12:23 15:44 19:13 20:43
19 4:03 5:33 12:24 15:44 19:13 20:43
20 4:03 5:33 12:24 15:44 19:13 20:43
21 4:03 5:33 12:24 15:44 19:14 20:44
22 4:03 5:34 12:24 15:44 19:14 20:44
23 4:03 5:34 12:24 15:45 19:14 20:44
24 4:04 5:34 12:25 15:45 19:14 20:44
25 4:04 5:34 12:25 15:45 19:14 20:44
26 4:04 5:35 12:25 15:45 19:14 20:44
27 4:05 5:35 12:25 15:46 19:15 20:45
28 4:05 5:35 12:25 15:46 19:15 20:45
29 4:06 5:36 12:26 15:46 19:15 20:45
30 4:06 5:36 12:26 15:47 19:15 20:45

Makkah

Tanggal Subuh Syuruq Dzuhur Ashar Magrib Isya
1 4:08 5:33 12:13 15:30 18:52 20:22
2 4:08 5:33 12:13 15:31 18:53 20:23
3 4:07 5:33 12:13 15:31 18:53 20:23
4 4:07 5:33 12:14 15:32 18:54 20:24
5 4:07 5:33 12:14 15:32 18:54 20:24
6 4:07 5:33 12:14 15:33 18:54 20:24
7 4:07 5:33 12:14 15:33 18:55 20:25
8 4:07 5:33 12:14 15:34 18:55 20:25
9 4:07 5:33 12:15 15:34 18:55 20:25
10 4:07 5:33 12:15 15:35 18:56 20:26
11 4:07 5:33 12:15 15:35 18:56 20:26
12 4:07 5:33 12:15 15:35 18:56 20:26
13 4:07 5:33 12:15 15:36 18:57 20:27
14 4:07 5:33 12:16 15:36 18:57 20:27
15 4:07 5:33 12:16 15:36 18:57 20:27
16 4:07 5:34 12:16 15:37 18:58 20:28
17 4:07 5:34 12:16 15:37 18:58 20:28
18 4:08 5:34 12:16 15:37 18:58 20:28
19 4:08 5:34 12:17 15:37 18:58 20:28
20 4:08 5:34 12:17 15:38 18:59 20:29
21 4:08 5:34 12:17 15:38 18:59 20:29
22 4:08 5:35 12:17 15:38 18:59 20:29
23 4:09 5:35 12:18 15:38 18:59 20:29
24 4:09 5:35 12:18 15:38 18:59 20:29
25 4:09 5:35 12:18 15:38 18:59 20:29
26 4:10 5:36 12:18 15:39 19:00 20:30
27 4:10 5:36 12:18 15:39 19:00 20:30
28 4:10 5:36 12:19 15:39 19:00 20:30
29 4:11 5:37 12:19 15:39 19:00 20:30
30 4:11 5:37 12:19 15:39 19:00 20:30

Juli 2024

Madinah

Tanggal Subuh Syuruq Dzuhur Ashar Magrib Isya
1 4:06 5:36 12:26 15:47 19:15 20:45
2 4:07 5:37 12:26 15:47 19:15 20:45
3 4:07 5:37 12:26 15:47 19:15 20:45
4 4:08 5:37 12:27 15:48 19:15 20:45
5 4:08 5:38 12:27 15:48 19:15 20:45
6 4:09 5:38 12:27 15:48 19:15 20:45
7 4:09 5:38 12:27 15:49 19:15 20:45
8 4:10 5:39 12:27 15:49 19:14 20:44
9 4:11 5:39 12:27 15:49 19:14 20:44
10 4:11 5:40 12:28 15:49 19:14 20:44
11 4:12 5:40 12:28 15:50 19:14 20:44
12 4:12 5:41 12:28 15:50 19:14 20:44
13 4:13 5:41 12:28 15:50 19:14 20:44
14 4:13 5:41 12:28 15:51 19:13 20:43
15 4:14 5:42 12:28 15:51 19:13 20:43
16 4:15 5:42 12:28 15:51 19:13 20:43
17 4:15 5:43 12:28 15:51 19:13 20:43
18 4:16 5:43 12:28 15:52 19:12 20:42
19 4:17 5:44 12:28 15:52 19:12 20:42
20 4:17 5:44 12:28 15:52 19:12 20:42
21 4:18 5:45 12:29 15:52 19:11 20:41
22 4:19 5:45 12:29 15:52 19:11 20:41

Makkah

Tanggal Subuh Syuruq Dzuhur Ashar Magrib Isya
1 4:11 5:37 12:19 15:39 19:00 20:30
2 4:12 5:38 12:19 15:39 19:00 20:30
3 4:12 5:38 12:20 15:39 19:00 20:30
4 4:13 5:38 12:20 15:39 19:00 20:30
5 4:13 5:39 12:20 15:39 19:00 20:30
6 4:14 5:39 12:20 15:38 19:00 20:30
7 4:14 5:39 12:20 15:38 19:00 20:30
8 4:15 5:40 12:20 15:38 19:00 20:30
9 4:15 5:40 12:21 15:38 19:00 20:30
10 4:16 5:40 12:21 15:38 19:00 20:30
11 4:16 5:41 12:21 15:37 19:00 20:30
12 4:17 5:41 12:21 15:37 19:00 20:30
13 4:17 5:41 12:21 15:37 18:59 20:29
14 4:18 5:42 12:21 15:37 18:59 20:29
15 4:18 5:42 12:21 15:36 18:59 20:29
16 4:19 5:43 12:21 15:36 18:59 20:29
17 4:19 5:43 12:21 15:35 18:59 20:29
18 4:20 5:43 12:21 15:35 18:58 20:28
19 4:20 5:44 12:22 15:35 18:58 20:28
20 4:21 5:44 12:22 15:35 18:58 20:28
21 4:22 5:45 12:22 15:35 18:58 20:28
22 4:22 5:45 12:22 15:36 18:57 20:27

GraPARI dan Posko Haji Telkomsel di Arab Saudi

Madinah
see more
No. Lokasi Alamat Jam Layanan Google Maps
1 Hotel
Tabah Tower
Saad ibn Muadz, Madinah, Arab Saudi 07.00 – 17.00 Waktu Arab Saudi https://tsel.id/posko_madinah1
2 Hotel Safwat
Al Madinah
Badaah, Madinah, Arab Saudi 07.00 – 17.00 Waktu Arab Saudi https://tsel.id/posko_madinah2
Makkah
see more
No. Lokasi Alamat Jam Layanan Google Maps
1 GraPARI Makkah Zamzam Tower (Abraj Al Bait), Lantai P4, Makkah 07.00 – 21.00 Waktu Arab Saudi https://tsel.id/posko_makkah1
2 Al Kiswah Tower At Taysir, Makkah 07.00 – 17.00 Waktu Arab Saudi https://tsel.id/posko_makkah2
3 Hotel
Al Wehdah
Al Mutamayiz
Jarwal, Makkah 07.00 – 17.00 Waktu Arab Saudi https://tsel.id/posko_makkah3