MyTelkomsel Quiz Sulawesi | Telkomsel

MyTelkomsel Quiz Sulawesi

MyTelkomsel Quiz Sulawesi

mytelkomsel-quiz

Mainkan kuisnya dan raih hadiah saldo LinkAja!

Jawab tantangan MyTelkomsel Quiz spesial pelanggan Sulawesi! Mainkan kuisnya tiap hari dan raih peringkat teratas untuk memenangkan saldo LinkAja hingga Rp1 juta.

Cara ikutan MyTelkomsel Quiz

Mekanisme Program

Cara main MyTelkomsel Quiz

 

  1. Akses menu “Apa yang Baru?” di aplikasi MyTelkomsel untuk mulai memainkan MyTelkomsel Quiz.
  2. Izinkan MyTelkomsel untuk mengakses lokasi kamu.
  3. Gunakan 1 Star untuk 1 kali bermain dengan menekan “Mulai Kuis”. Kamu akan mendapatkan 2 Star per hari. Jika bermain 2 kali, hanya Koin dari permainan terakhir yang akan masuk Leaderboard (tidak berlaku akumulasi).
  4. Kuis akan diperbarui setiap harinya. Mainkan terus selama periode berjalan untuk meraih Koin sebanyak-banyaknya.
  5. 100 peringkat teratas di Leaderboard akan mendapatkan hadiah utama di akhir periode.
Ketentuan umum MyTelkomsel Quiz
  1. MyTelkomsel Quiz Sulawesi hanya berlaku di area Sulawesi.
  2. Program ini berlaku dari tanggal 23 – 29 Desember 2023.
  3. Setiap pemain akan mendapatkan 10 pertanyaan setiap harinya.
  4. Pemain harus menjawab setiap pertanyaan dalam waktu 15 detik.
  5. Pertanyaan yang diterima setiap pemain dapat berbeda-beda (acak).
  6. Setiap jawaban benar pemain akan mendapatkan 10 Koin dan 0 untuk jawaban yang salah.
  7. Koin akan diakumulasi per hari untuk dimasukkan pada Leaderboard.
  8. Pemain akan mendapatkan 2 Star untuk dua kali kesempatan bermain per hari.
  9. Koin yang didapat pada permainan terakhir merupakan perolehan final pemain pada hari tersebut.
  10. Star akan terisi kembali dalam 1x24 jam setelah permainan pertama.
  11. 100 peringkat teratas di Leaderboard akan mendapatkan hadiah menarik yang akan diumumkan pada akhir periode.
  12. 100 peringkat teratas pada akhir program akan memenangkan:
    • Peringkat 1: Saldo LinkAja senilai Rp1.000.000.
    • Peringkat 2: Saldo LinkAja senilai Rp600.000.
    • Peringkat 3: Saldo LinkAja senilai Rp400.000.
    • Peringkat 4 – 100: Saldo LinkAja senilai @Rp50.000.
  13. 70 pemain dengan Koin tertinggi setiap harinya akan menjadi pemenang harian dan mendapatkan saldo LinkAja @Rp10.000.
  14. Setiap pemain berkesempatan menjadi pemenang harian sebanyak 1 kali selama periode program. Namun Koin yang didapatkan akan tetap diakumulasikan pada Leaderboard untuk memenangkan hadiah utama di akhir program.
  15. Keputusan mengenai program dan pemenang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
  16. Telkomsel berhak mengubah Syarat & Ketentuan yang berlaku sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk menghentikan/mengubah program.

Pemenang Grand Prize

Peringkat Nomor HP Skor Hadiah Saldo LinkAja
1 6282192040XXX 1220 Rp1.000.000
2 6282299363XXX 1080 Rp600.000
3 6285397495XXX 1065 Rp400.000
4 6285397495XXX 1045 Rp50.000
5 6282230761XXX 1040 Rp50.000
6 6282192040XXX 1030 Rp50.000
7 6282192040XXX 1015 Rp50.000
8 6285298147XXX 1015 Rp50.000
9 6285397495XXX 1010 Rp50.000
10 6282188801XXX 1005 Rp50.000
11 6282271717XXX 990 Rp50.000
12 6281242522XXX 985 Rp50.000
13 6282192040XXX 980 Rp50.000
14 6285343960XXX 970 Rp50.000
15 6282196849XXX 965 Rp50.000
16 6282192002XXX 960 Rp50.000
17 6281243391XXX 945 Rp50.000
18 6285399222XXX 940 Rp50.000
19 62811540XXX 940 Rp50.000
20 6282192547XXX 920 Rp50.000
21 6282246769XXX 860 Rp50.000
22 6285343623XXX 835 Rp50.000
23 6282347634XXX 830 Rp50.000
24 628114349XXX 810 Rp50.000
25 6282194718XXX 810 Rp50.000
26 6285242685XXX 800 Rp50.000
27 6285398103XXX 780 Rp50.000
28 6285340726XXX 780 Rp50.000
29 6285397495XXX 775 Rp50.000
30 6282193160XXX 770 Rp50.000
31 6285299601XXX 750 Rp50.000
32 6285298051XXX 740 Rp50.000
33 6282393564XXX 725 Rp50.000
34 6282393886XXX 710 Rp50.000
35 62811590XXX 700 Rp50.000
36 628114827XXX 645 Rp50.000
37 6282233573XXX 640 Rp50.000
38 6282196999XXX 635 Rp50.000
39 6282345865XXX 635 Rp50.000
40 62811479XXX 630 Rp50.000
41 62811444XXX 620 Rp50.000
42 628117006XXX 620 Rp50.000
43 6285343623XXX 615 Rp50.000
44 6282393326XXX 610 Rp50.000
45 6281244652XXX 610 Rp50.000
46 628124410XXX 605 Rp50.000
47 6282349840XXX 600 Rp50.000
48 6282194145XXX 600 Rp50.000
49 6285299574XXX 590 Rp50.000
50 628114610XXX 585 Rp50.000
51 6285241544XXX 580 Rp50.000
52 6285340506XXX 570 Rp50.000
53 6285211081XXX 570 Rp50.000
54 6285252545XXX 560 Rp50.000
55 6281240885XXX 560 Rp50.000
56 6285398953XXX 555 Rp50.000
57 6285337553XXX 550 Rp50.000
58 6281337730XXX 545 Rp50.000
59 6285299344XXX 545 Rp50.000
60 6282296266XXX 540 Rp50.000
61 6281340633XXX 530 Rp50.000
62 6282111241XXX 530 Rp50.000
63 6281342764XXX 530 Rp50.000
64 6282348181XXX 520 Rp50.000
65 6281325750XXX 505 Rp50.000
66 6281297411XXX 500 Rp50.000
67 6282196668XXX 495 Rp50.000
68 6285341522XXX 495 Rp50.000
69 6282259073XXX 490 Rp50.000
70 6281341055XXX 485 Rp50.000
71 6282293839XXX 485 Rp50.000
72 6282290414XXX 480 Rp50.000
73 6282194704XXX 475 Rp50.000
74 6281248172XXX 470 Rp50.000
75 6281316834XXX 470 Rp50.000
76 6282187887XXX 470 Rp50.000
77 6285397495XXX 460 Rp50.000
78 6281343565XXX 460 Rp50.000
79 6281340606XXX 460 Rp50.000
80 6285240849XXX 460 Rp50.000
81 6281342218XXX 455 Rp50.000
82 6281247490XXX 430 Rp50.000
83 6285398463XXX 430 Rp50.000
84 6281242088XXX 425 Rp50.000
85 6282187207XXX 425 Rp50.000
86 6282290776XXX 420 Rp50.000
87 6282239726XXX 420 Rp50.000
88 6285348415XXX 410 Rp50.000
89 6282398536XXX 400 Rp50.000
90 6282333862XXX 395 Rp50.000
91 6282213781XXX 390 Rp50.000
92 6281343767XXX 385 Rp50.000
93 6281242916XXX 385 Rp50.000
94 628114095XXX 380 Rp50.000
95 628124226XXX 380 Rp50.000
96 6285342694XXX 380 Rp50.000
97 6282132764XXX 380 Rp50.000
98 6282193080XXX 375 Rp50.000
99 6281355682XXX 375 Rp50.000
100 6282293233XXX 375 Rp50.000

Pemenang Harian 23 Desember 2023

Nomor HP Skor Hadiah Saldo LinkAja
082299363XXX 155 Rp10.000
081242522XXX 150 Rp10.000
082271502XXX 150 Rp10.000
082192040XXX 145 Rp10.000
081354597XXX 145 Rp10.000
082231753XXX 145 Rp10.000
0811580XXX 140 Rp10.000
082192547XXX 140 Rp10.000
0811540XXX 135 Rp10.000
081242464XXX 135 Rp10.000

Pemenang Harian 24 Desember 2023

Nomor HP Skor Hadiah Saldo LinkAja
085397495XXX 160 Rp10.000
082230761XXX 155 Rp10.000
082271717XXX 155 Rp10.000
082393886XXX 150 Rp10.000
085146053XXX 150 Rp10.000
082233573XXX 150 Rp10.000
085397495XXX 145 Rp10.000
085216120XXX 145 Rp10.000
085255068XXX 145 Rp10.000
085343623XXX 145 Rp10.000

Pemenang Harian 25 Desember 2023

Nomor HP Skor Hadiah Saldo LinkAja
082192040XXX 160 Rp10.000
082192040XXX 160 Rp10.000
085397495XXX 160 Rp10.000
082188801XXX 155 Rp10.000
085397495XXX 155 Rp10.000
085343960XXX 155 Rp10.000
082323348XXX 155 Rp10.000
082152323XXX 150 Rp10.000
081336940XXX 145 Rp10.000
082347634XXX 145 Rp10.000

Pemenang Harian 26 Desember 2023

Nomor HP Skor Hadiah Saldo LinkAja
082196849XXX 160 Rp10.000
082192002XXX 155 Rp10.000
085298051XXX 150 Rp10.000
08124461XXX 145 Rp10.000
085398103XXX 145 Rp10.000
081340633XXX 140 Rp10.000
082398536XXX 140 Rp10.000
085299601XXX 140 Rp10.000
081243391XXX 140 Rp10.000
082192040XXX 140 Rp10.000

Pemenang Harian 27 Desember 2023

Nomor HP Skor Hadiah Saldo LinkAja
085397495XXX 160 Rp10.000
082194718XXX 160 Rp10.000
081337730XXX 160 Rp10.000
08114349XXX 155 Rp10.000
085242685XXX 155 Rp10.000
082194668XXX 150 Rp10.000
085342694XXX 150 Rp10.000
082349840XXX 150 Rp10.000
085210561XXX 150 Rp10.000
08114610XXX 145 Rp10.000

Pemenang Harian 28 Desember 2023

Nomor HP Skor Hadiah Saldo LinkAja
081242553XXX 160 Rp10.000
085298147XXX 160 Rp10.000
085399222XXX 160 Rp10.000
081336675XXX 155 Rp10.000
08124141XXX 155 Rp10.000
08114483XXX 150 Rp10.000
081241051XXX 150 Rp10.000
085219810XXX 150 Rp10.000
085252545XXX 145 Rp10.000
085320190XXX 145 Rp10.000

Pemenang Harian 29 Desember 2023

Nomor HP Skor Hadiah Saldo LinkAja
0811444XXX 155 Rp10.000
085299574XXX 155 Rp10.000
085399011XXX 150 Rp10.000
085242274XXX 150 Rp10.000
085311066XXX 145 Rp10.000
085256106XXX 145 Rp10.000
082196668XXX 140 Rp10.000
082296266XXX 140 Rp10.000
08114827XXX 140 Rp10.000
082393564XXX 140 Rp10.000