cookies

Situs kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Silakan menyetujui Syarat & Ketentuan serta Kebijakan Privasi untuk pengalaman terbaik.

Ekstra Kuota Halo x NIKI world TOUR

 

 

 

Ekstra Kuota Halo x NIKI world TOUR

PERIODE PROMO
23 Desember 2024 - 10 Februari 2025
PROMO UTAMA

Spesial untuk pelanggan Halo! Aktifkan paket Ekstra Kuota x NIKI world TOUR sebanyak-banyaknya dan menangkan tiket konser NIKI world TOUR.

RINCIAN HADIAH
  • 100 pelanggan dengan pembelian terbanyak selama periode program berkesempatan memenangkan masing-masing 2 tiket konser NIKI world TOUR.
  • Tiket berlaku untuk konser tanggal 14 atau 16 Februari 2025 di Beach City International Stadium, Jakarta.
TAGS
Ekstra Kuota
Halo
NIKI world TOUR
Exclusive

Cek leaderboard di sini!

100
Peringkat No Handphone Total Transaksi Nominal Transaksi Transaksi Pertama Transaksi Terakhir Kota
1 628119110XXXX 4 1.000.000 2024-12-27 2025-01-20 SLEMAN
2 628112222XXXX 4 1.000.000 2024-12-27 2025-01-25 INDRAMAYU
3 628122150XXXX 4 1.000.000 2024-12-29 2025-01-28 KOTA SURAKARTA
4 628138511XXXX 4 1.000.000 2025-01-09 2025-01-28 ROTE NDAO
5 628116641XXXX 4 1.000.000 2024-12-27 2025-02-07 KAMPAR
6 628111654XXXX 3 750.000 2025-01-12 2025-01-17 JAKARTA TIMUR
7 628111701XXXX 3 750.000 2025-01-11 2025-01-19 JAKARTA SELATAN
8 628121313XXXX 3 750.000 2025-01-18 2025-02-04 KOTA TANGERANG
9 628139609XXXX 2 500.000 2024-12-23 2024-12-31 MALANG
10 628113002XXXX 2 500.000 2024-12-25 2025-01-02 BURU
11 628118882XXXX 2 500.000 2024-12-24 2025-01-06 KOTA BANDUNG
12 628118102XXXX 2 500.000 2025-01-03 2025-01-14 MIMIKA
13 628128929XXXX 2 500.000 2025-01-11 2025-01-18 KOTA BANDUNG
14 628528653XXXX 2 500.000 2025-01-03 2025-01-18 KOTA DEPOK
15 628117335XXXX 2 500.000 2025-01-01 2025-01-22 KOTA BENGKULU
16 628119922XXXX 2 500.000 2025-01-09 2025-01-22 KOTA BEKASI
17 628137901XXXX 2 500.000 2024-12-23 2025-01-22 KOTA PALEMBANG
18 628119879XXXX 2 500.000 2025-01-08 2025-01-23 KOTA TANGERANG SELATAN
19 628111662XXXX 2 500.000 2025-01-13 2025-01-26 KOTA YOGYAKARTA
20 628113969XXXX 2 500.000 2024-12-27 2025-01-26 KOTA DENPASAR
21 628112771XXXX 2 500.000 2024-12-30 2025-01-27 JAKARTA TIMUR
22 628112927XXXX 2 500.000 2024-12-30 2025-01-27 KOTA SEMARANG
23 628128033XXXX 2 500.000 2025-01-22 2025-01-29 KOTA PALEMBANG
24 628113563XXXX 2 500.000 2025-01-02 2025-02-01 KOTA BANDUNG
25 628111018XXXX 2 500.000 2024-12-30 2025-02-03 JAKARTA SELATAN
26 628119699XXXX 2 500.000 2025-01-26 2025-02-06 KOTA TANGERANG SELATAN
27 628111361XXXX 2 500.000 2024-12-29 2025-02-09 JAKARTA SELATAN
28 628129411XXXX 2 500.000 2024-12-27 2025-02-09 JAKARTA TIMUR
29 628217177XXXX 2 500.000 2024-12-30 2025-02-09 KOTA PADANG
30 628115495XXXX 1 250.000 2024-12-23 2024-12-23 KOTA BALIKPAPAN
31 628124801XXXX 1 250.000 2024-12-23 2024-12-23 KOTA JAYAPURA
32 628128924XXXX 1 250.000 2024-12-23 2024-12-23 JAKARTA BARAT
33 628136027XXXX 1 250.000 2024-12-23 2024-12-23 KOTA BEKASI
34 628111290XXXX 1 250.000 2024-12-24 2024-12-24 JAKARTA SELATAN
35 628126366XXXX 1 250.000 2024-12-24 2024-12-24 SERDANG BEDAGAI
36 628111125XXXX 1 250.000 2024-12-25 2024-12-25 KOTA BOGOR
37 628113662XXXX 1 250.000 2024-12-25 2024-12-25 KOTA SURABAYA
38 628115352XXXX 1 250.000 2024-12-25 2024-12-25 KOTA BALIKPAPAN
39 628136831XXXX 1 250.000 2024-12-25 2024-12-25 BANYUMAS
40 628117751XXXX 1 250.000 2024-12-26 2024-12-26 BINTAN
41 628124303XXXX 1 250.000 2024-12-26 2024-12-26 BADUNG
42 628112909XXXX 1 250.000 2024-12-27 2024-12-27 KOTA SEMARANG
43 628115405XXXX 1 250.000 2024-12-27 2024-12-27 KOTA SURABAYA
44 628126820XXXX 1 250.000 2024-12-27 2024-12-27 JAKARTA BARAT
45 628129808XXXX 1 250.000 2024-12-27 2024-12-27 BADUNG
46 628229110XXXX 1 250.000 2024-12-27 2024-12-27 KOTA PEKANBARU
47 628128987XXXX 1 250.000 2024-12-28 2024-12-28 JAKARTA UTARA
48 628111312XXXX 1 250.000 2024-12-29 2024-12-29 KOTA BEKASI
49 628121824XXXX 1 250.000 2024-12-29 2024-12-29 JAKARTA BARAT
50 628129366XXXX 1 250.000 2024-12-29 2024-12-29 JAKARTA SELATAN
51 628132817XXXX 1 250.000 2024-12-29 2024-12-29 BANTUL
52 628118291XXXX 1 250.000 2024-12-30 2024-12-30 BOGOR
53 628119412XXXX 1 250.000 2024-12-30 2024-12-30 JAKARTA SELATAN
54 628218468XXXX 1 250.000 2024-12-30 2024-12-30 PANDEGLANG
55 628239870XXXX 1 250.000 2024-12-30 2024-12-30 MANOKWARI
56 628113873XXXX 1 250.000 2024-12-31 2024-12-31 KOTA BANDUNG
57 628128653XXXX 1 250.000 2024-12-31 2024-12-31 KOTA BANDUNG
58 628117500XXXX 1 250.000 2025-01-01 2025-01-01 LAHAT
59 628112130XXXX 1 250.000 2025-01-02 2025-01-02 KOTA BANDUNG
60 628131036XXXX 1 250.000 2025-01-02 2025-01-02 JAKARTA UTARA
61 628212570XXXX 1 250.000 2025-01-02 2025-01-02 JAKARTA SELATAN
62 628128685XXXX 1 250.000 2025-01-03 2025-01-03 JAKARTA BARAT
63 628214870XXXX 1 250.000 2025-01-03 2025-01-03 JAKARTA BARAT
64 628216529XXXX 1 250.000 2025-01-03 2025-01-03 KOTA MEDAN
65 628111027XXXX 1 250.000 2025-01-04 2025-01-04 JAKARTA SELATAN
66 628117771XXXX 1 250.000 2025-01-04 2025-01-04 DELI SERDANG
67 628138330XXXX 1 250.000 2025-01-04 2025-01-04 JAKARTA PUSAT
68 628139874XXXX 1 250.000 2025-01-04 2025-01-04 JAKARTA BARAT
69 628119528XXXX 1 250.000 2025-01-05 2025-01-05 KOTA BEKASI
70 628121355XXXX 1 250.000 2025-01-05 2025-01-05 PUNCAK JAYA
71 628111611XXXX 1 250.000 2025-01-06 2025-01-06 KOTA TANGERANG SELATAN
72 628112254XXXX 1 250.000 2025-01-07 2025-01-07 KOTA MALANG
73 628112404XXXX 1 250.000 2025-01-07 2025-01-07 JAKARTA SELATAN
74 628121607XXXX 1 250.000 2025-01-07 2025-01-07 GRESIK
75 628128982XXXX 1 250.000 2025-01-07 2025-01-07 JAKARTA SELATAN
76 628212562XXXX 1 250.000 2025-01-07 2025-01-07 MINAHASA UTARA
77 628222929XXXX 1 250.000 2025-01-07 2025-01-07 JAKARTA SELATAN
78 628114811XXXX 1 250.000 2025-01-08 2025-01-08 KOTA MALANG
79 628115399XXXX 1 250.000 2025-01-08 2025-01-08 KOTA SAMARINDA
80 628117805XXXX 1 250.000 2025-01-08 2025-01-08 OGAN KOMERING ULU SELATAN
81 628129293XXXX 1 250.000 2025-01-08 2025-01-08 JAKARTA SELATAN
82 628129463XXXX 1 250.000 2025-01-08 2025-01-08 MUKOMUKO
83 628131111XXXX 1 250.000 2025-01-08 2025-01-08 KOTA DEPOK
84 628111588XXXX 1 250.000 2025-01-09 2025-01-09 KOTA TANGERANG SELATAN
85 628116106XXXX 1 250.000 2025-01-09 2025-01-09 DELI SERDANG
86 628117676XXXX 1 250.000 2025-01-09 2025-01-09 KOTA B A T A M
87 628123333XXXX 1 250.000 2025-01-09 2025-01-09 KOTA SURABAYA
88 628128998XXXX 1 250.000 2025-01-09 2025-01-09 JAKARTA SELATAN
89 628131032XXXX 1 250.000 2025-01-09 2025-01-09 KOTA TANGERANG SELATAN
90 628523333XXXX 1 250.000 2025-01-09 2025-01-09 KOTA AMBON
91 628117601XXXX 1 250.000 2025-01-10 2025-01-10 BANYU ASIN
92 628118951XXXX 1 250.000 2025-01-10 2025-01-10 JAKARTA SELATAN
93 628111118XXXX 1 250.000 2025-01-11 2025-01-11 KOTA BOGOR
94 628117710XXXX 1 250.000 2025-01-11 2025-01-11 JAKARTA UTARA
95 628121839XXXX 1 250.000 2025-01-11 2025-01-11 BEKASI
96 628125882XXXX 1 250.000 2025-01-11 2025-01-11 DELI SERDANG
97 628132066XXXX 1 250.000 2025-01-11 2025-01-11 KOTA CIREBON
98 628139846XXXX 1 250.000 2025-01-11 2025-01-11 KOTA MANADO
99 628219917XXXX 1 250.000 2025-01-11 2025-01-11 JAYAPURA
100 628111515XXXX 1 250.000 2025-01-12 2025-01-12 BADUNG
101 628122350XXXX 1 250.000 2025-01-12 2025-01-12 JAKARTA UTARA
102 628111201XXXX 1 250.000 2025-01-13 2025-01-13 JAKARTA TIMUR
103 628113471XXXX 1 250.000 2025-01-13 2025-01-13 KOTA PADANG
104 628117741XXXX 1 250.000 2025-01-13 2025-01-13 KOTA B A T A M
105 628128777XXXX 1 250.000 2025-01-13 2025-01-13 JAKARTA SELATAN
106 628138305XXXX 1 250.000 2025-01-13 2025-01-13 KOTA BANDUNG
107 628118709XXXX 1 250.000 2025-01-15 2025-01-15 JAKARTA UTARA
108 628119789XXXX 1 250.000 2025-01-15 2025-01-15 JAKARTA PUSAT
109 628121490XXXX 1 250.000 2025-01-15 2025-01-15 BANDUNG BARAT
110 628131524XXXX 1 250.000 2025-01-15 2025-01-15 SLEMAN
111 628217468XXXX 1 250.000 2025-01-15 2025-01-15 KOTA B A T A M
112 628112606XXXX 1 250.000 2025-01-16 2025-01-16 SUKOHARJO
113 628118481XXXX 1 250.000 2025-01-16 2025-01-16 JAKARTA PUSAT
114 628122240XXXX 1 250.000 2025-01-16 2025-01-16 JAKARTA UTARA
115 628123086XXXX 1 250.000 2025-01-16 2025-01-16 KOTA MADIUN
116 628133187XXXX 1 250.000 2025-01-16 2025-01-16 KOTA SURAKARTA
117 628212769XXXX 1 250.000 2025-01-16 2025-01-16 KOTA SAMARINDA
118 628228888XXXX 1 250.000 2025-01-16 2025-01-16 JAKARTA UTARA
119 628111442XXXX 1 250.000 2025-01-17 2025-01-17 KOTA BANDUNG
120 628112112XXXX 1 250.000 2025-01-17 2025-01-17 BANDUNG BARAT
121 628113263XXXX 1 250.000 2025-01-17 2025-01-17 KOTA SURABAYA
122 628228307XXXX 1 250.000 2025-01-17 2025-01-17 BATU BARA
123 628119561XXXX 1 250.000 2025-01-18 2025-01-18 JAKARTA UTARA
124 628122801XXXX 1 250.000 2025-01-18 2025-01-18 SLEMAN
125 628129866XXXX 1 250.000 2025-01-18 2025-01-18 BADUNG
126 628527355XXXX 1 250.000 2025-01-18 2025-01-18 KOTA TANGERANG
127 628112280XXXX 1 250.000 2025-01-19 2025-01-19 JAKARTA UTARA
128 628117204XXXX 1 250.000 2025-01-19 2025-01-19 LAMPUNG BARAT
129 628117688XXXX 1 250.000 2025-01-19 2025-01-19 KOTA PEKANBARU
130 628125432XXXX 1 250.000 2025-01-19 2025-01-19 KOTA MAKASSAR
131 628131861XXXX 1 250.000 2025-01-19 2025-01-19 BOGOR
132 628228888XXXX 1 250.000 2025-01-19 2025-01-19 JAYAPURA
133 628522233XXXX 1 250.000 2025-01-19 2025-01-19 BEKASI
134 628537777XXXX 1 250.000 2025-01-19 2025-01-19 OGAN KOMERING ILIR
135 628133706XXXX 1 250.000 2025-01-20 2025-01-20 KOTA SURABAYA
136 628112224XXXX 1 250.000 2025-01-21 2025-01-21 BANDUNG BARAT
137 628112381XXXX 1 250.000 2025-01-21 2025-01-21 KOTA BALIKPAPAN
138 628119593XXXX 1 250.000 2025-01-21 2025-01-21 BOGOR
139 628134229XXXX 1 250.000 2025-01-21 2025-01-21 TANGERANG
140 628136662XXXX 1 250.000 2025-01-21 2025-01-21 KOTA PAGAR ALAM
141 628228127XXXX 1 250.000 2025-01-21 2025-01-21 JAKARTA UTARA
142 628131499XXXX 1 250.000 2025-01-22 2025-01-22 KOTA PALEMBANG
143 628539172XXXX 1 250.000 2025-01-22 2025-01-22 KOTA PONTIANAK
144 628112753XXXX 1 250.000 2025-01-23 2025-01-23 KOTA BANDA ACEH
145 628115116XXXX 1 250.000 2025-01-23 2025-01-23 SLEMAN
146 628119000XXXX 1 250.000 2025-01-23 2025-01-23 JAKARTA TIMUR
147 628211988XXXX 1 250.000 2025-01-23 2025-01-23 BEKASI
148 628228593XXXX 1 250.000 2025-01-23 2025-01-23 KEPULAUAN MERANTI
149 628531517XXXX 1 250.000 2025-01-23 2025-01-23 MALUKU TENGGARA
150 628111487XXXX 1 250.000 2025-01-24 2025-01-24 KOTA TANGERANG SELATAN
151 628111869XXXX 1 250.000 2025-01-24 2025-01-24 JAKARTA SELATAN
152 628112791XXXX 1 250.000 2025-01-24 2025-01-24 KOTA SEMARANG
153 628113668XXXX 1 250.000 2025-01-24 2025-01-24 KOTA MALANG
154 628114830XXXX 1 250.000 2025-01-24 2025-01-24 KOTA JAYAPURA
155 628123126XXXX 1 250.000 2025-01-24 2025-01-24 KOTA SURABAYA
156 628131497XXXX 1 250.000 2025-01-24 2025-01-24 JAKARTA BARAT
157 628116801XXXX 1 250.000 2025-01-25 2025-01-25 KOTA BANDA ACEH
158 628128465XXXX 1 250.000 2025-01-25 2025-01-25 BEKASI
159 628138912XXXX 1 250.000 2025-01-25 2025-01-25 BANJAR
160 628122258XXXX 1 250.000 2025-01-26 2025-01-26 KEDIRI
161 628129406XXXX 1 250.000 2025-01-26 2025-01-26 JAKARTA SELATAN
162 628129602XXXX 1 250.000 2025-01-26 2025-01-26 TANGERANG
163 628122151XXXX 1 250.000 2025-01-27 2025-01-27 KOTA SEMARANG
164 628212150XXXX 1 250.000 2025-01-27 2025-01-27 KOTA BANDUNG
165 628119137XXXX 1 250.000 2025-01-28 2025-01-28 BEKASI
166 628223050XXXX 1 250.000 2025-01-28 2025-01-28 KOTA BANJAR BARU
167 628111289XXXX 1 250.000 2025-01-29 2025-01-29 BADUNG
168 628114489XXXX 1 250.000 2025-01-29 2025-01-29 KOTA MAKASSAR
169 628113188XXXX 1 250.000 2025-01-30 2025-01-30 KOTA BANDUNG
170 628119890XXXX 1 250.000 2025-01-30 2025-01-30 JAKARTA TIMUR
171 628128314XXXX 1 250.000 2025-01-30 2025-01-30 JAKARTA SELATAN
172 628228326XXXX 1 250.000 2025-01-30 2025-01-30 KOTA B A T A M
173 628235126XXXX 1 250.000 2025-01-30 2025-01-30 KOTA SINGKAWANG
174 628112027XXXX 1 250.000 2025-01-31 2025-01-31 GUNUNG KIDUL
175 628113822XXXX 1 250.000 2025-01-31 2025-01-31 KOTA TERNATE
176 628119715XXXX 1 250.000 2025-01-31 2025-01-31 KOTA TANGERANG SELATAN
177 628121919XXXX 1 250.000 2025-01-31 2025-01-31 JAKARTA TIMUR
178 628212910XXXX 1 250.000 2025-01-31 2025-01-31 TANGERANG
179 628226072XXXX 1 250.000 2025-01-31 2025-01-31 KOTA BEKASI
180 628115030XXXX 1 250.000 2025-02-01 2025-02-01 HULU SUNGAI TENGAH
181 628539689XXXX 1 250.000 2025-02-01 2025-02-01 KOTA PARE-PARE
182 628119557XXXX 1 250.000 2025-02-02 2025-02-02 KOTA TANGERANG SELATAN
183 628122046XXXX 1 250.000 2025-02-02 2025-02-02 KOTA BANDUNG
184 628138203XXXX 1 250.000 2025-02-02 2025-02-02 KOTA TANGERANG SELATAN
185 628114614XXXX 1 250.000 2025-02-03 2025-02-03 KOTA MAKASSAR
186 628115925XXXX 1 250.000 2025-02-03 2025-02-03 KOTA BALIKPAPAN
187 628116002XXXX 1 250.000 2025-02-03 2025-02-03 JAKARTA PUSAT
188 628214301XXXX 1 250.000 2025-02-03 2025-02-03 KOTA BALIKPAPAN
189 628111043XXXX 1 250.000 2025-02-04 2025-02-04 JAKARTA SELATAN
190 628133420XXXX 1 250.000 2025-02-04 2025-02-04 JAKARTA SELATAN
191 628111811XXXX 1 250.000 2025-02-05 2025-02-05 JAKARTA SELATAN
192 628118992XXXX 1 250.000 2025-02-05 2025-02-05 KOTA BEKASI
193 628131105XXXX 1 250.000 2025-02-05 2025-02-05 KOTA TANGERANG SELATAN
194 628211082XXXX 1 250.000 2025-02-05 2025-02-05 KOTA SURABAYA
195 628213152XXXX 1 250.000 2025-02-05 2025-02-05 KUTAI KARTANEGARA
196 628113396XXXX 1 250.000 2025-02-06 2025-02-06 KOTA TANGERANG SELATAN
197 628111058XXXX 1 250.000 2025-02-07 2025-02-07 JAKARTA UTARA
198 628133126XXXX 1 250.000 2025-02-07 2025-02-07 MADIUN
199 628214534XXXX 1 250.000 2025-02-07 2025-02-07 KOTA DENPASAR
200 628111153XXXX 1 250.000 2025-02-08 2025-02-08 SLEMAN
201 628123400XXXX 1 250.000 2025-02-08 2025-02-08 JAKARTA UTARA
202 628229900XXXX 1 250.000 2025-02-08 2025-02-08 KOTA YOGYAKARTA
203 628111283XXXX 1 250.000 2025-02-09 2025-02-09 KOTA BEKASI
204 628129055XXXX 1 250.000 2025-02-09 2025-02-09 KOTA PALEMBANG
205 628139451XXXX 1 250.000 2025-02-09 2025-02-09 JAKARTA SELATAN
Menampilkan 1 - 100 dari 205 data

Informasi Tambahan