Selamat untuk para pemenang! Cek apakah Anda salah satu pemenang Gebyar Streaming Telkomsel.
Beli paket GigaMAX dan MAXstream GALA sebanyak-banyaknya melalui mobile banking BCA, BRI, atau BNI untuk mendapatkan kupon berhadiah.
Kumpulkan kupon sebanyak-banyaknya dan raih kesempatan memenangkan:
Keterangan: Hadiah berlaku untuk masing-masing bank.
Beli paket GigaMAX atau MAXstream Gala via mobile banking BCA, BRI, atau BNI.
Setelah pembelian berhasil, Anda akan mendapatkan kupon program secara otomatis.
Transaksi lebih banyak, dapatkan kupon lebih banyak, dan menangkan hadiahnya!
Aktifkan paket GigaMAX dan MAXstream GALA melalui mobile banking Bank BCA, BRI, atau BNI untuk mendapatkan kupon, dengan ketentuan:
Catatan:
Nomor HP | Hadiah | Kota/Kabupaten |
6282199398XXX | Galaxy A04s | Pasuruan |
6285366675XXX | Galaxy A04s | Kota Medan |
6285219953XXX | Galaxy A04s | Bogor |
6281351010XXX | Galaxy A04s | Kota Bogor |
6281297887XXX | Galaxy A04s | Kota Depok |
6281314177XXX | Galaxy A04s | Bangkalan |
6285270807XXX | Galaxy A04s | Jakarta Utara |
6281385865XXX | Galaxy A04s | Bekasi |
6281353673XXX | Galaxy A04s | Badung |
6281254679XXX | Galaxy A04s | Kota Pontianak |
6281391552XXX | Orbit Star A1 | Sleman |
6281294540XXX | Orbit Star A1 | Tangerang |
6282289888XXX | Orbit Star A1 | Gowa |
6281312344XXX | Orbit Star A1 | Sumedang |
6281351775XXX | Orbit Star A1 | Kota Balikpapan |
6281229575XXX | Orbit Star A1 | Kota Semarang |
6281360227XXX | Orbit Star A1 | Kota Medan |
6282299944XXX | Orbit Star A1 | Jakarta Barat |
6281337687XXX | Orbit Star A1 | Bantul |
6282111779XXX | Orbit Star A1 | Jakarta Utara |
6281380355XXX | Saldo Tabungan 100K | Jakarta Barat |
6282137236XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota Surakarta |
6281398301XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota Bandung |
6282124313XXX | Saldo Tabungan 100K | Jakarta Utara |
6281250670XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota Pontianak |
6281382279XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota Bekasi |
6281378309XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota B A T A M |
6285361954XXX | Saldo Tabungan 100K | Jakarta Selatan |
6281278444XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota Palembang |
6281215150XXX | Saldo Tabungan 100K | Pekalongan |
6282245864XXX | Saldo Tabungan 100K | Blitar |
6281219412XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota Jayapura |
6281225337XXX | Saldo Tabungan 100K | Sidoarjo |
628122992XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota Surabaya |
6282114549XXX | Saldo Tabungan 100K | Pati |
6281228701XXX | Saldo Tabungan 100K | Jakarta Pusat |
6281322700XXX | Saldo Tabungan 100K | Jakarta Barat |
6282297123XXX | Saldo Tabungan 100K | Jakarta Selatan |
6282331264XXX | Saldo Tabungan 100K | Sidoarjo |
6281398894XXX | Saldo Tabungan 100K | Bogor |
6281375111XXX | Saldo Tabungan 50K | Bogor |
6281367018XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Palembang |
6285219959XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Selatan |
6281349827XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Balikpapan |
6281316929XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Selatan |
6285262095XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Utara |
6281217128XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Kediri |
6281210010XXX | Saldo Tabungan 50K | Tangerang |
6282175096XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Selatan |
6281213191XXX | Saldo Tabungan 50K | Subang |
6281219719XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Sukabumi |
6282139875XXX | Saldo Tabungan 50K | Nganjuk |
6281290025XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Timur |
6281364572XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Timur |
6285219389XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Surabaya |
6282123118XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Timur |
6282131821XXX | Saldo Tabungan 50K | Trenggalek |
6285215701XXX | Saldo Tabungan 50K | Bogor |
6281333212XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Malang |
6281211344XXX | Saldo Tabungan 50K | Sukabumi |
6282126592XXX | Saldo Tabungan 50K | Badung |
6282176233XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Palembang |
6281239393XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota B A T A M |
6281211792XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota B A T A M |
6281274922XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Banjarmasin |
6281387987XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Utara |
6285100833XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Surakarta |
6281283338XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Timur |
6281319163XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Timur |
6281353912XXX | Saldo Tabungan 50K | Gresik |
6281296134XXX | Saldo Tabungan 50K | Bekasi |
6281387707XXX | Saldo Tabungan 50K | Tangerang |
6281283413XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Utara |
6282124418XXX | Saldo Tabungan 50K | Bogor |
6281389404XXX | Saldo Tabungan 50K | Tangerang |
6281325432XXX | Saldo Tabungan 50K | Grobogan |
6282179191XXX | Saldo Tabungan 50K | Tulangbawang |
6281349322XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Singkawang |
6281351316XXX | Saldo Tabungan 50K | Barito Kuala |
6281217158XXX | Saldo Tabungan 50K | Malang |
6281212010XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Barat |
6281388815XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Bandung |
6281290951XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Utara |
6281310570XXX | Saldo Tabungan 50K | Bangkalan |
6281337980XXX | Saldo Tabungan 50K | Tabanan |
6282129780XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Cilegon |
6282215487XXX | Saldo Tabungan 50K | Bogor |
6281231371XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Kotamobagu |
6281242228XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Tidore Kepulauan |
6281374555XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Pekanbaru |
6281213165XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Medan |
6281265665XXX | Saldo Tabungan 50K | Karo |
6281240500XXX | Saldo Tabungan 50K | Mimika |
6281219535XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Tangerang Selatan |
6281211139XXX | Saldo Tabungan 50K | Karawang |
6281239678XXX | Saldo Tabungan 50K | Lombok Utara |
6281335851XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Medan |
6282155587XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Samarinda |
6281282095XXX | Saldo Tabungan 50K | Kutai Kartanegara |
6281211111XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Tangerang Selatan |
Informasi: Untuk menghindari penipuan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, para pemenang sudah dihubungi oleh Telkomsel melalui WhatsApp resmi dari “Telkomsel Digital”. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Call Center resmi Telkomsel di 188 atau kunjungi GraPARI terdekat.
Nomor HP | Hadiah | Kota/Kabupaten |
6282340742XXX | Samsung Galaxy A04s | Mimika |
6281392686XXX | Samsung Galaxy A04s | Grobogan |
6282133163XXX | Samsung Galaxy A04s | Sidoarjo |
6281345707XXX | Samsung Galaxy A04s | Tanah Laut |
6281245375XXX | Samsung Galaxy A04s | Kota Samarinda |
6281314619XXX | Samsung Galaxy A04s | Jakarta Timur |
6281244306XXX | Samsung Galaxy A04s | Halmahera Barat |
6281333517XXX | Samsung Galaxy A04s | Sidoarjo |
6281389908XXX | Samsung Galaxy A04s | Fakfak |
6281240237XXX | Samsung Galaxy A04s | Kota Ambon |
6281256262XXX | Orbit Star A1 | Sanggau |
6281361091XXX | Orbit Star A1 | Pulang Pisau |
6285379578XXX | Orbit Star A1 | Pesawaran |
6281211691XXX | Orbit Star A1 | Bekasi |
6281388799XXX | Orbit Star A1 | Nganjuk |
6281255140XXX | Orbit Star A1 | Kota Waringin Barat |
6282278551XXX | Orbit Star A1 | Tegal |
6281344039XXX | Orbit Star A1 | Jayapura |
6282194174XXX | Orbit Star A1 | Sekadau |
6281285736XXX | Orbit Star A1 | Badung |
6282249009XXX | Saldo Tabungan 100K | Pangandaran |
6285372821XXX | Saldo Tabungan 100K | Tapanuli Utara |
6285222304XXX | Saldo Tabungan 100K | Bandung Barat |
6281332166XXX | Saldo Tabungan 100K | Lamongan |
6282189063XXX | Saldo Tabungan 100K | Maros |
6281373485XXX | Saldo Tabungan 100K | Bangka |
6282172971XXX | Saldo Tabungan 100K | Bengkalis |
6281229655XXX | Saldo Tabungan 100K | Morowali |
6281227649XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota Surabaya |
6285350005XXX | Saldo Tabungan 100K | Kutai Timur |
6281270451XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota Kupang |
6281344186XXX | Saldo Tabungan 100K | Sorong Selatan |
6285325385XXX | Saldo Tabungan 100K | Bogor |
6281263472XXX | Saldo Tabungan 100K | Jayapura |
6282187311XXX | Saldo Tabungan 100K | Kaimana |
6282290342XXX | Saldo Tabungan 100K | Bone |
6282184126XXX | Saldo Tabungan 100K | Jakarta Timur |
6282174033XXX | Saldo Tabungan 100K | Karo |
6281339396XXX | Saldo Tabungan 100K | Temanggung |
6281245159XXX | Saldo Tabungan 100K | Kebumen |
6282159194XXX | Saldo Tabungan 50K | Tanah Laut |
6285397106XXX | Saldo Tabungan 50K | Sidenreng Rappang |
6282299415XXX | Saldo Tabungan 50K | Sidenreng Rappang |
6281216980XXX | Saldo Tabungan 50K | Magelang |
6285249261XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Waringin Timur |
6282225570XXX | Saldo Tabungan 50K | Batang |
6282114835XXX | Saldo Tabungan 50K | Subang |
6281298425XXX | Saldo Tabungan 50K | Tangerang |
6282389531XXX | Saldo Tabungan 50K | Tolikara |
6282182475XXX | Saldo Tabungan 50K | Ogan Ilir |
6281227847XXX | Saldo Tabungan 50K | Banyumas |
6281335839XXX | Saldo Tabungan 50K | Sidoarjo |
6285374171XXX | Saldo Tabungan 50K | Kutai Kartanegara |
6281349324XXX | Saldo Tabungan 50K | Kapuas Hulu |
6282116795XXX | Saldo Tabungan 50K | Puncak Jaya |
6281219017XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Semarang |
6281346753XXX | Saldo Tabungan 50K | Merauke |
6282128889XXX | Saldo Tabungan 50K | Cilacap |
6282193787XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Banjar Baru |
6285220268XXX | Saldo Tabungan 50K | Mimika |
6282268081XXX | Saldo Tabungan 50K | Humbang Hasundutan |
6285298971XXX | Saldo Tabungan 50K | Nabire |
6285314755XXX | Saldo Tabungan 50K | Tangerang |
6281343293XXX | Saldo Tabungan 50K | Nabire |
6282114691XXX | Saldo Tabungan 50K | Sorong Selatan |
6281354073XXX | Saldo Tabungan 50K | Kapuas Hulu |
6282199633XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Pontianak |
6282192076XXX | Saldo Tabungan 50K | Konawe Selatan |
6282197214XXX | Saldo Tabungan 50K | Maluku Tenggara |
6285215206XXX | Saldo Tabungan 50K | Serang |
6285387841XXX | Saldo Tabungan 50K | Ketapang |
6282198837XXX | Saldo Tabungan 50K | Merauke |
6285299871XXX | Saldo Tabungan 50K | Morowali Utara |
6281250066XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Timur |
6281258854XXX | Saldo Tabungan 50K | Kapuas Hulu |
6281337901XXX | Saldo Tabungan 50K | Badung |
6285217393XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Kediri |
6281212123XXX | Saldo Tabungan 50K | Bandung |
6281392283XXX | Saldo Tabungan 50K | Blora |
6281240579XXX | Saldo Tabungan 50K | Mimika |
6285388282XXX | Saldo Tabungan 50K | Kutai Kartanegara |
6281248282XXX | Saldo Tabungan 50K | Mimika |
6281233618XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Malang |
6282112522XXX | Saldo Tabungan 50K | Sarmi |
6285342677XXX | Saldo Tabungan 50K | Mamuju Utara |
6282398647XXX | Saldo Tabungan 50K | Mimika |
6282146616XXX | Saldo Tabungan 50K | Manggarai |
6282331948XXX | Saldo Tabungan 50K | Sidoarjo |
6281229042XXX | Saldo Tabungan 50K | Tangerang |
6285219708XXX | Saldo Tabungan 50K | Karawang |
6281398768XXX | Saldo Tabungan 50K | Tangerang |
6285397565XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Makassar |
6285340800XXX | Saldo Tabungan 50K | Enrekang |
6282214897XXX | Saldo Tabungan 50K | Mimika |
6282139408XXX | Saldo Tabungan 50K | Bandung |
6282376684XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Palembang |
6281369596XXX | Saldo Tabungan 50K | Mukomuko |
6281383329XXX | Saldo Tabungan 50K | Tangerang |
6281391503XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Pusat |
6281234229XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Surabaya |
Informasi: Untuk menghindari penipuan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, para pemenang sudah dihubungi oleh Telkomsel melalui WhatsApp resmi dari “Telkomsel Digital”. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Call Center resmi Telkomsel di 188 atau kunjungi GraPARI terdekat.
Nomor HP | Hadiah | Kota/Kabupaten |
6282244096XXX | Samsung Galaxy A04s | Maros |
6281256623XXX | Samsung Galaxy A04s | Bogor |
6281246254XXX | Samsung Galaxy A04s | Sumbawa Barat |
6282193699XXX | Samsung Galaxy A04s | Minahasa Utara |
6281398887XXX | Samsung Galaxy A04s | Pekalongan |
6282133069XXX | Samsung Galaxy A04s | Kota Waringin Timur |
6281240763XXX | Samsung Galaxy A04s | Cianjur |
6281368617XXX | Samsung Galaxy A04s | Lampung Timur |
6281263520XXX | Samsung Galaxy A04s | Jakarta Pusat |
6281325410XXX | Samsung Galaxy A04s | Kota Yogyakarta |
6281262388XXX | Orbit Star A1 | Kota Baru |
6281349361XXX | Orbit Star A1 | Kubu Raya |
6281371589XXX | Orbit Star A1 | Kota Pekanbaru |
6281317949XXX | Orbit Star A1 | Mimika |
6282236743XXX | Orbit Star A1 | Sumbawa Barat |
6282144988XXX | Orbit Star A1 | Kota Medan |
6282386763XXX | Orbit Star A1 | Rokan Hilir |
6281283812XXX | Orbit Star A1 | Karawang |
6282159015XXX | Orbit Star A1 | Murung Raya |
6281327486XXX | Orbit Star A1 | Kota Yogyakarta |
6281253569XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota Surabaya |
6281210331XXX | Saldo Tabungan 100K | Bangkalan |
6281357794XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota Pekanbaru |
6281249049XXX | Saldo Tabungan 100K | Gresik |
6281291891XXX | Saldo Tabungan 100K | Jakarta Timur |
6281326039XXX | Saldo Tabungan 100K | Kutai Barat |
6282216175XXX | Saldo Tabungan 100K | Kutai Kartanegara |
6282132294XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota Probolinggo |
6281290194XXX | Saldo Tabungan 100K | Karawang |
6281392985XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota B A T A M |
6282125608XXX | Saldo Tabungan 100K | Jakarta Timur |
6281284413XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota Tangerang |
6281331413XXX | Saldo Tabungan 100K | Gresik |
6281315990XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota Tangerang |
6281365656XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota Samarinda |
6285216020XXX | Saldo Tabungan 100K | Jakarta |
6282122242XXX | Saldo Tabungan 100K | Pulang Pisau |
6281210872XXX | Saldo Tabungan 100K | Rembang |
6282122262XXX | Saldo Tabungan 100K | Jakarta Selatan |
6281314499XXX | Saldo Tabungan 100K | Kota Serang |
6281237012XXX | Saldo Tabungan 50K | Karang Asem |
6281356167XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Barat |
6282142030XXX | Saldo Tabungan 50K | Pasuruan |
6281281683XXX | Saldo Tabungan 50K | Tasikmalaya |
6282157366XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Waringin Timur |
6281233773XXX | Saldo Tabungan 50K | Sorong |
6281211382XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Denpasar |
6281257147XXX | Saldo Tabungan 50K | Sumbawa Barat |
6281356267XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Manado |
6282114085XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Timur |
6285342997XXX | Saldo Tabungan 50K | Sidenreng Rappang |
6282353068XXX | Saldo Tabungan 50K | Banjar |
6281210001XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Barat |
6281393251XXX | Saldo Tabungan 50K | Kutai Timur |
6281298050XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Bekasi |
6281280242XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Selatan |
6281316920XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Selatan |
6282113422XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Cimahi |
6281386281XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Timur |
6281211832XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Timur |
6281294141XXX | Saldo Tabungan 50K | Halmahera Tengah |
6281258769XXX | Saldo Tabungan 50K | Toraja Utara |
6282257268XXX | Saldo Tabungan 50K | Gresik |
6281328576XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Tangerang Selatan |
6281225008XXX | Saldo Tabungan 50K | Kediri |
6281232769XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Palangkaraya |
6282258821XXX | Saldo Tabungan 50K | Mamuju |
6281287903XXX | Saldo Tabungan 50K | Ciamis |
6281381702XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Palembang |
6282210077XXX | Saldo Tabungan 50K | Kutai Barat |
6281355709XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Timur |
6281318513XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Pusat |
6281381853XXX | Saldo Tabungan 50K | Bintan |
6281287614XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Surabaya |
6281338085XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Denpasar |
6281220908XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Bandung |
6281333838XXX | Saldo Tabungan 50K | Indramayu |
6281285540XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Barat |
6282174680XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Palembang |
6282210698XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Selatan |
6285280273XXX | Saldo Tabungan 50K | Lebak |
6281239379XXX | Saldo Tabungan 50K | Lombok Timur |
6281271549XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Bandar Lampung |
6281248609XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Jayapura |
6282238806XXX | Saldo Tabungan 50K | Boven Digoel |
6281245840XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Makassar |
6281210890XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Timur |
6281311207XXX | Saldo Tabungan 50K | Murung Raya |
6281296245XXX | Saldo Tabungan 50K | Tangerang |
6281298422XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Makassar |
6282190255XXX | Saldo Tabungan 50K | Bantaeng |
6281338772XXX | Saldo Tabungan 50K | Kota Kediri |
6282341391XXX | Saldo Tabungan 50K | Karang Asem |
6282161907XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Selatan |
6285281105XXX | Saldo Tabungan 50K | Bogor |
6281342332XXX | Saldo Tabungan 50K | Jakarta Timur |
6281329261XXX | Saldo Tabungan 50K | Cilacap |
6285268483XXX | Saldo Tabungan 50K | Muara Enim |
6281378396XXX | Saldo Tabungan 50K | Tegal |
6282341015XXX | Saldo Tabungan 50K | Lombok Timur |
Informasi: Untuk menghindari penipuan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, para pemenang sudah dihubungi oleh Telkomsel melalui WhatsApp resmi dari “Telkomsel Digital”. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Call Center resmi Telkomsel di 188 atau kunjungi GraPARI terdekat.