Let's join Jajan Online by topping up as many TikTok Coins, Free Fire Diamonds, or Mobile Legends as possible on Google Play using Telkomsel credit or billing and get coupons to win a lucky draw prize.
For every purchase worth Rp10,000, you will get 1 lucky draw coupon (multiples apply). Customers who enable Telkomsel payment on Google Play for the first time will get an additional 10 coupons.
Customers who have the lucky draw coupons have the chance to win:
Activate the Telkomsel payment method via this link or by following these steps. New users can get an additional 10 coupons.
Top up TikTok Coins, Free Fire Diamonds, or Mobile Legends on the Play Store using Telkomsel credit balance or billing.
For every purchase worth Rp10,000, you’ll get 1 coupon (multiples apply). Check your lucky draw coupons via *700*91#.
No. | Phone Number | City/state | Prize |
---|---|---|---|
1 | 08526792XXXX | Bengkulu Tengah | ROG Phone 8 Pro |
2 | 08521158XXXX | Jakarta Timur | ROG Phone 8 Pro |
3 | 08111000XXXX | Kota Surakarta | ROG Phone 8 Pro |
4 | 08220822XXXX | Nabire | ROG Phone 8 Pro |
5 | 08221053XXXX | Gayo Lues | ROG Phone 8 Pro |
6 | 08112790XXXX | Kota Semarang | Steam Deck Valve Handheld Gaming OLED |
7 | 08211134XXXX | Jakarta Utara | Steam Deck Valve Handheld Gaming OLED |
8 | 08211127XXXX | Lahat | Steam Deck Valve Handheld Gaming OLED |
9 | 08527418XXXX | Kampar | Steam Deck Valve Handheld Gaming OLED |
10 | 08521062XXXX | Halmahera Tengah | Steam Deck Valve Handheld Gaming OLED |
11 | 08115844XXXX | Mamuju Tengah | Nintendo Switch V2 |
12 | 08532311XXXX | Musi Banyuasin | Nintendo Switch V2 |
13 | 08521605XXXX | Pasuruan | Nintendo Switch V2 |
14 | 08533209XXXX | Langkat | Nintendo Switch V2 |
15 | 08531284XXXX | Kota Tangerang Selatan | Nintendo Switch V2 |
16 | 08119228XXXX | Kota Tangerang Selatan | LinkAja Rp1,000,000 |
17 | 08221319XXXX | Ogan Komering Ulu Timur | LinkAja Rp1,000,000 |
18 | 08521057XXXX | Pati | LinkAja Rp1,000,000 |
19 | 08510208XXXX | Gresik | LinkAja Rp1,000,000 |
20 | 08535501XXXX | Tanah Datar | LinkAja Rp1,000,000 |
21 | 08118496XXXX | Kota Pekanbaru | LinkAja Rp1,000,000 |
22 | 08521126XXXX | Pasuruan | LinkAja Rp1,000,000 |
23 | 08533373XXXX | Manggarai Barat | LinkAja Rp1,000,000 |
24 | 08219920XXXX | Aceh Utara | LinkAja Rp1,000,000 |
25 | 08521105XXXX | Kutai Timur | LinkAja Rp1,000,000 |
26 | 08533695XXXX | Gresik | LinkAja Rp1,000,000 |
27 | 08221339XXXX | Badung | LinkAja Rp1,000,000 |
28 | 08239711XXXX | Nabire | LinkAja Rp1,000,000 |
29 | 08534980XXXX | Kapuas | LinkAja Rp1,000,000 |
30 | 08221097XXXX | Aceh Timur | LinkAja Rp1,000,000 |
31 | 08534291XXXX | Minahasa Selatan | LinkAja Rp1,000,000 |
32 | 08221179XXXX | Muaro Jambi | LinkAja Rp1,000,000 |
33 | 08534718XXXX | Kota Jambi | LinkAja Rp1,000,000 |
34 | 08119110XXXX | Jakarta Selatan | LinkAja Rp1,000,000 |
35 | 08535526XXXX | Bengkalis | LinkAja Rp1,000,000 |
36 | 08239774XXXX | Kutai Kartanegara | LinkAja Rp1,000,000 |
37 | 08211327XXXX | Jakarta Barat | LinkAja Rp1,000,000 |
38 | 08221066XXXX | Kota Medan | LinkAja Rp1,000,000 |
39 | 08221022XXXX | Nagan Raya | LinkAja Rp1,000,000 |
40 | 08533524XXXX | Rembang | LinkAja Rp1,000,000 |
41 | 08211316XXXX | Kota Tangerang Selatan | LinkAja Rp1,000,000 |
42 | 08533914XXXX | Bangli | LinkAja Rp1,000,000 |
43 | 08119905XXXX | Jakarta Barat | LinkAja Rp1,000,000 |
44 | 08521522XXXX | Mandailing Natal | LinkAja Rp1,000,000 |
45 | 08533754XXXX | Morowali | LinkAja Rp1,000,000 |
46 | 08533690XXXX | Bangkalan | LinkAja Rp1,000,000 |
47 | 08211121XXXX | Bogor | LinkAja Rp1,000,000 |
48 | 08521372XXXX | Kota Pekanbaru | LinkAja Rp1,000,000 |
49 | 08533482XXXX | Jember | LinkAja Rp1,000,000 |
50 | 08119516XXXX | Kota Tangerang Selatan | LinkAja Rp1,000,000 |
51 | 08219839XXXX | Polewali Mandar | LinkAja Rp1,000,000 |
52 | 08533884XXXX | Jakarta Utara | LinkAja Rp1,000,000 |
53 | 08520562XXXX | Deli Serdang | LinkAja Rp1,000,000 |
54 | 08533858XXXX | Malaka | LinkAja Rp1,000,000 |
55 | 08219908XXXX | Mimika | LinkAja Rp1,000,000 |
56 | 08521343XXXX | Kota Tangerang | LinkAja Rp1,000,000 |
57 | 08221393XXXX | Kota Surabaya | LinkAja Rp1,000,000 |
58 | 08211404XXXX | Karawang | LinkAja Rp1,000,000 |
59 | 08521183XXXX | Bogor | LinkAja Rp1,000,000 |
60 | 08239668XXXX | Enrekang | LinkAja Rp1,000,000 |
61 | 08521609XXXX | Poso | LinkAja Rp1,000,000 |
62 | 08521145XXXX | Kutai Barat | LinkAja Rp1,000,000 |
63 | 08220822XXXX | Kota Depok | LinkAja Rp1,000,000 |
64 | 08219913XXXX | Biak Numfor | LinkAja Rp1,000,000 |
65 | 08221000XXXX | Jakarta Barat | LinkAja Rp1,000,000 |
66 | 08536846XXXX | Way Kanan | Google Play Voucher @500.000 |
67 | 08121331XXXX | Jakarta Barat | Google Play Voucher @500.000 |
68 | 08219872XXXX | Nabire | Google Play Voucher @500.000 |
69 | 08536287XXXX | Batang Hari | Google Play Voucher @500.000 |
70 | 08219866XXXX | Kota Ambon | Google Play Voucher @500.000 |
71 | 08211242XXXX | Jembrana | Google Play Voucher @500.000 |
72 | 08521539XXXX | Jakarta Selatan | Google Play Voucher @500.000 |
73 | 08121273XXXX | Mimika | Google Play Voucher @500.000 |
74 | 08121407XXXX | Karawang | Google Play Voucher @500.000 |
75 | 08211238XXXX | Karawang | Google Play Voucher @500.000 |
76 | 08211420XXXX | Majalengka | Google Play Voucher @500.000 |
77 | 08536767XXXX | Batang Hari | Google Play Voucher @500.000 |
78 | 08537670XXXX | Kota Pematang Siantar | Google Play Voucher @500.000 |
79 | 08510390XXXX | Mojokerto | Google Play Voucher @500.000 |
80 | 08510122XXXX | Kota Surabaya | Google Play Voucher @500.000 |
81 | 08537856XXXX | Muaro Jambi | Google Play Voucher @500.000 |
82 | 08536911XXXX | Tanggamus | Google Play Voucher @500.000 |
83 | 08536163XXXX | Kota Medan | Google Play Voucher @500.000 |
84 | 08211305XXXX | Gunungsitoli | Google Play Voucher @500.000 |
85 | 08239910XXXX | Kota Ambon | Google Play Voucher @500.000 |
86 | 08211048XXXX | Kota Tangerang Selatan | Google Play Voucher @500.000 |
87 | 08219955XXXX | Nabire | Google Play Voucher @500.000 |
88 | 08521062XXXX | Morowali | Google Play Voucher @500.000 |
89 | 08538200XXXX | Bogor | Google Play Voucher @500.000 |
90 | 08211303XXXX | Purbalingga | Google Play Voucher @500.000 |
91 | 08219905XXXX | Mimika | Google Play Voucher @500.000 |
92 | 08521395XXXX | Kota Sorong | Google Play Voucher @500.000 |
93 | 08121510XXXX | Banjarnegara | Google Play Voucher @500.000 |
94 | 08537476XXXX | Kota Surabaya | Google Play Voucher @500.000 |
95 | 08239730XXXX | Kota Sorong | Google Play Voucher @500.000 |
96 | 08521340XXXX | Sumedang | Google Play Voucher @500.000 |
97 | 08211017XXXX | Kota Medan | Google Play Voucher @500.000 |
98 | 08510401XXXX | Bangkalan | Google Play Voucher @500.000 |
99 | 08221133XXXX | Banjarnegara | Google Play Voucher @500.000 |
100 | 08121285XXXX | Jakarta Barat | Google Play Voucher @500.000 |
101 | 08521099XXXX | Brebes | Google Play Voucher @500.000 |
102 | 08536898XXXX | Aceh Besar | Google Play Voucher @500.000 |
103 | 08538522XXXX | Kota Tarakan | Google Play Voucher @500.000 |
104 | 08510406XXXX | Bogor | Google Play Voucher @500.000 |
105 | 08536882XXXX | Empat Lawang | Google Play Voucher @500.000 |
106 | 08521146XXXX | Indragiri Hilir | Google Play Voucher @500.000 |
107 | 08538205XXXX | Kota Palembang | Google Play Voucher @500.000 |
108 | 08121516XXXX | Kota Tangerang | Google Play Voucher @500.000 |
109 | 08121174XXXX | Tangerang | Google Play Voucher @500.000 |
110 | 08219958XXXX | Biak Numfor | Google Play Voucher @500.000 |
111 | 08510084XXXX | Badung | Google Play Voucher @500.000 |
112 | 08211211XXXX | Klaten | Google Play Voucher @500.000 |
113 | 08211208XXXX | Purbalingga | Google Play Voucher @500.000 |
114 | 08221348XXXX | Kolaka | Google Play Voucher @500.000 |
115 | 08536170XXXX | Tangerang | Google Play Voucher @500.000 |
116 | 08211106XXXX | Kota Batam | Credit balance Rp500,000 |
117 | 08221355XXXX | Kota Samarinda | Credit balance Rp500,000 |
118 | 08221173XXXX | Tanjung Jabung Timur | Credit balance Rp500,000 |
119 | 08539792XXXX | Bulukumba | Credit balance Rp500,000 |
120 | 08139930XXXX | Kota Batam | Credit balance Rp500,000 |
121 | 08221423XXXX | Indragiri Hilir | Credit balance Rp500,000 |
122 | 08122020XXXX | Kota Bukit Tinggi | Credit balance Rp500,000 |
123 | 08121637XXXX | Kota Malang | Credit balance Rp500,000 |
124 | 08211122XXXX | Jakarta Selatan | Credit balance Rp500,000 |
125 | 08121632XXXX | Pasuruan | Credit balance Rp500,000 |
126 | 08539721XXXX | Tana Toraja | Credit balance Rp500,000 |
127 | 08219960XXXX | Morowali | Credit balance Rp500,000 |
128 | 08121670XXXX | Lumajang | Credit balance Rp500,000 |
129 | 08219791XXXX | Mimika | Credit balance Rp500,000 |
130 | 08121961XXXX | Bandung Barat | Credit balance Rp500,000 |
131 | 08520491XXXX | Pasuruan | Credit balance Rp500,000 |
132 | 08211418XXXX | Enrekang | Credit balance Rp500,000 |
133 | 08211345XXXX | Jakarta Utara | Credit balance Rp500,000 |
134 | 08539806XXXX | Morowali | Credit balance Rp500,000 |
135 | 08121995XXXX | Bekasi | Credit balance Rp500,000 |
136 | 08521080XXXX | Sukabumi | Credit balance Rp500,000 |
137 | 08221033XXXX | Tulangbawang | Credit balance Rp500,000 |
138 | 08121646XXXX | Mojokerto | Credit balance Rp500,000 |
139 | 08539426XXXX | Purbalingga | Credit balance Rp500,000 |
140 | 08121557XXXX | Dompu | Credit balance Rp500,000 |
141 | 08121606XXXX | Kota Surabaya | Credit balance Rp500,000 |
142 | 08211499XXXX | Kota Tasikmalaya | Credit balance Rp500,000 |
143 | 08121920XXXX | Kota Bogor | Credit balance Rp500,000 |
144 | 08221384XXXX | Merangin | Credit balance Rp500,000 |
145 | 08211001XXXX | Jakarta Selatan | Credit balance Rp500,000 |
146 | 08538952XXXX | Barito Timur | Credit balance Rp500,000 |
147 | 08211211XXXX | Kota Waringin Timur | Credit balance Rp500,000 |
148 | 08211297XXXX | Jakarta Selatan | Credit balance Rp500,000 |
149 | 08521020XXXX | Toba Samosir | Credit balance Rp500,000 |
150 | 08121698XXXX | Jember | Credit balance Rp500,000 |
151 | 08121853XXXX | Kutai Kartanegara | Credit balance Rp500,000 |
152 | 08221417XXXX | Aceh Tengah | Credit balance Rp500,000 |
153 | 08139985XXXX | Brebes | Credit balance Rp500,000 |
154 | 08122177XXXX | Kota Depok | Credit balance Rp500,000 |
155 | 08521281XXXX | Indragiri Hilir | Credit balance Rp500,000 |
156 | 08521265XXXX | Musi Banyuasin | Credit balance Rp500,000 |
157 | 08121679XXXX | Kota Palembang | Credit balance Rp500,000 |
158 | 08221305XXXX | Kutai Timur | Credit balance Rp500,000 |
159 | 08221338XXXX | Kota Denpasar | Credit balance Rp500,000 |
160 | 08521225XXXX | Bogor | Credit balance Rp500,000 |
161 | 08521307XXXX | Pandeglang | Credit balance Rp500,000 |
162 | 08219957XXXX | Kota Jayapura | Credit balance Rp500,000 |
163 | 08219919XXXX | Kota Batam | Credit balance Rp500,000 |
164 | 08521396XXXX | Bekasi | Credit balance Rp500,000 |
165 | 08139861XXXX | Malang | Credit balance Rp500,000 |
Notes: